autreprojet2b:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| autreprojet2b:start [2022/03/09 15:18] – i.thinon_brgm.fr | autreprojet2b:start [2022/03/09 15:19] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Un blog ([[http:// | Un blog ([[http:// | ||
| - | Une superficie de 80000 km2 a été explorée autour des iles volcaniques de l’Archipel des Comores, dont Mayotte. Les nouvelles données géophysiques et géologiques acquises permettent d’identifier les structures récentes et actives (volcans sous-marins, | + | Une superficie de 60000 km2 a été explorée autour des iles volcaniques de l’Archipel des Comores, dont Mayotte. Les nouvelles données géophysiques et géologiques acquises permettent d’identifier les structures récentes et actives (volcans sous-marins, |
| **Quelques chiffres:** | **Quelques chiffres:** | ||
autreprojet2b/start.1646835505.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
