congres:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| congres:start [2016/09/16 11:26] – lea | congres:start [2025/06/20 13:37] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Références dans les Congrès ====== | + | ===== **ACTES DE CONGRES ANR-COYOTES** |
| - | =====2016===== | + | * **Boymond, P.**, Feuillet, N., Thinon, I., Scholtès, L., Leroy, S., Rusquet, A., ... & Jacques, E. (**2022**, May). Volcano-tectonic interactions within two recently discovered submarine volcanic fields: Implication for geodynamics in the Comoros. In EGU General Assembly Conference Abstracts (pp. EGU22-10160). |
| - | - Fournier L., Fauquembergue | + | |
| - | | + | * **Etcheverry, |
| + | * **Masquelet, | ||
| + | * **Masquelet, | ||
| + | * **Charles Masquelet**, | ||
| + | * **Paquet, F.**, Zaragosi, S., Jorry, S., Le Lorrec, B., Bernard, J., Berthod, C., ... & Leroy, S. (2022, September). Pleistocene Tectono-magmato-volcanic events recorded east of Mayotte-insights for the ongoing seismo-volcanic crisis. In ASF 2022-XVIIIème Congrès Français de Sédimentologie. | ||
| + | * **Thinon, I.**, Lemoine, A., Leroy, S., Feuillet, N., Michon, L., Boymond, P., ... & Peyrefitte, A. **2023, October**. Volcanisme et tectonique le long de l'archipel des Comores | ||
| + | | ||
| + | * **Isabelle Thinon**, Anne Lemoine, Sylvie LEROY, Said Ali, Carole Berthod, Julien Bernard, Julie Bignon, Pierre Boymond, Stéphane Bujan, Albane Canva, Nicolas Chamot-Rooke, | ||
| + | * **Thinon, I.**, Lemoine, A., Feuillet, N., Michon, L., Leroy, S., …, Bertil, D., **2020, December** ANR COYOTES project | ||
| - | =====2015===== | ||
| - | - L. Fournier, K. Fauquembergue, | ||
| - | - C. Zorzi, M. F. Sanchez Goñi, K. Anupama , S. Prasad, V. Hanquiez, J. Johnson, L. Giosan, 2015. Indian monsoon variations during three contrasting climatic periods: the Holocene, Heinrich Stadial 2 and the last interglacial-glacial transition. XIX INQUA Congress 27 July - 2 August, 2015, Nagoya, Japan, Communication orale. | ||
| - | - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, | ||
| - | - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, | ||
| - | - K. Fauquembergue, | ||
| - | - de Garidel-Thoron, | ||
| - | - M. Casse, Malaizé B., Bassinot F., Caillon N., T. de Garidel-Thoron, | ||
| - | - - V. Rojas, L. Meynadier, J-P. Valet, F. Bassinot and C. Colin. 2015. Linking isotopic signatures and mineralogical and magnetic parameters as tracers of erosion and transport of sediments in the Indian Ocean. PhD Congress IPGP, Paris, March 2015. Oral Presentation. | ||
| - | - V. Rojas, L. Meynadier, J-P. Valet, F. Bassinot and C. Colin. 2015. Linking isotopic signatures and magnetic parameters as tracers of erosion in the Bay of Bengal over the last 160 ka. Goldschmidt Conference, Prague, August 2015. Poster. | ||
| - | - R. Joussain, C. Colin, Z. Liu, F. Bassinot. 2015. Etude des interactions climat – érosion à partir d'une approche couplant minéralogie et géochimie des sédiments du dernier cycle climatique de la partie proximale du cône sous-marin du Bengale. 15e Congrès Français de Sédimentologie ASF, Chambery. | ||
| - | | ||
| - | =====2014===== | ||
| - | - N. Haddam, S. Sepulcre, L. Licari, F. Bassinot, N. Caillon. 2014 Répartition (assemblages) et géochimie des foraminifères benthiques dans les sédiments du Golfe du Bengale : liens avec les contraintes environnementales et la géochimie des eaux interstitielles, | ||
| - | - - M. Casse, Malaizé B., Bassinot F., Caillon N., T. de Garidel-Thoron, | ||
| - | - L. Fournier, S. Zaragosi, K. Fauquembergue, | ||
| - | - K. Fauquembergue, | ||
| - | - Eva Moreno, Gaetan Marty, Léa Fournier, Sébastien Zaragosi, Kelly Fauquembergue, | ||
| - | |||
congres/start.1474025217.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
