congres:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| congres:start [2020/12/22 10:26] – i.thinon_brgm.fr | congres:start [2025/06/20 13:37] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ===== **ACTES DE CONGRES ANR-COYOTES** |
| - | ---- | + | |
| - | Thinon, I., Lemoine, A., Feuillet, N., Michon, L., Leroy, S., Autin, J., ... & Bertil, D. (2020, December). ANR COYOTES project (Comoros & maYotte: vOlcanism, TEctonics and Seismicity). V040-0003, AGU Fall Meeting 2020-Online. | + | * **Boymond, P.**, Feuillet, N., Thinon, I., Scholtès, L., Leroy, S., Rusquet, A., ... & Jacques, E. (**2022**, May). Volcano-tectonic interactions within two recently discovered submarine volcanic fields: Implication for geodynamics in the Comoros. In EGU General Assembly Conference Abstracts (pp. EGU22-10160). |
| + | * **Canva, A.**, Peyrefitte, A., Thinon, I., Chamot-Rooke, N., Leroy, S., Lemoine, A., ... & Boymond, P. **2023, October**. Nouvelles compilations et modélisations 2D des données gravimétriques et magnétiques autour de l' | ||
| + | * **Etcheverry, L.**, Bernard, J., Zaragosi, S., Eychenne, J., Médard, E., Famin, V., ... & Perello, M. C. **2023, October**. Ecoulements Turbiditiques Volcanoclastiques Récents du Bassin de Somalie: Sources et Origines. In 28E ÉDITION DE LA RÉUNION DES SCIENCES DE LA TERRE. | ||
| + | * **Masquelet, | ||
| + | * **Masquelet, | ||
| + | * **Charles Masquelet**, | ||
| + | * **Paquet, F.**, Zaragosi, S., Jorry, S., Le Lorrec, B., Bernard, J., Berthod, C., ... & Leroy, S. (2022, September). Pleistocene Tectono-magmato-volcanic events recorded east of Mayotte-insights for the ongoing seismo-volcanic crisis. In ASF 2022-XVIIIème Congrès Français de Sédimentologie. | ||
| + | * **Thinon, I.**, Lemoine, A., Leroy, S., Feuillet, N., Michon, L., Boymond, P., ... & Peyrefitte, A. **2023, October**. Volcanisme et tectonique le long de l' | ||
| + | * **Isabelle Thinon**, Anne Lemoine, Nathalie Feuillet, Laurent MICHON, Sylvie LEROY, COYOTES team. **2021, November**. Le projet COYOTES (Comoros & maYotte: vOlcanism, TEctonics and Seismicity): | ||
| + | * **Isabelle Thinon**, Anne Lemoine, Sylvie LEROY, Said Ali, Carole Berthod, Julien Bernard, Julie Bignon, Pierre Boymond, Stéphane Bujan, Albane Canva, Nicolas Chamot-Rooke, | ||
| + | * **Thinon, I.**, Lemoine, A., Feuillet, N., Michon, L., Leroy, S., …, Bertil, D., **2020, December** ANR COYOTES project (Comoros & maYotte: vOlcanism, TEctonics and Seismicity).//V040-0003, AGU Fall Meeting 2020-Online//.__Poster: | ||
congres/start.1608632818.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
