congres:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| congres:start [2024/10/21 13:36] – i.thinon_brgm.fr | congres:start [2025/06/20 13:37] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Références dans les Congrès ====== | + | ===== **ACTES DE CONGRES ANR-COYOTES** ===== |
| - | ---- | + | |
| - | ---- | + | |
| - | ====== **Communication | + | |
| - | **Canva, A.,** Peyrefitte, A., Thinon, I., Chamot-Rooke, | + | |
| - | + | * **Canva, A.**, Peyrefitte, A., Thinon, I., Chamot-Rooke, | |
| - | **Thinon, I.**, Lemoine, A., Leroy, S., Feuillet, N., Michon, L., Boymond, P., ... & Peyrefitte, A. **(2023, October)**. Volcanisme et tectonique le long de l' | + | * **Etcheverry, L.**, Bernard, J., Zaragosi, S., Eychenne, J., Médard, E., Famin, V., ... & Perello, M. C. **2023, October**. |
| - | + | | |
| - | **Masquelet, | + | * **Masquelet, C.**, Leroy, S., Delescluse, M., Chamot-Rooke, N., Thinon, I., Lemoine, A., ... & Sauter, D. (2022, May). Structure of a new submarine volcano and magmatic phases to the East of Mayotte, in the Comoros Archipelago, |
| - | + | | |
| - | **Etcheverry, L.,** Bernard, J., Zaragosi, S., Eychenne, J., Médard, E., Famin, V., ... & Perello, M. C. **(2023, October)**. Écoulements Turbiditiques Volcanoclastiques Récents du Bassin de Somalie: Sources et Origines. In 28E ÉDITION DE LA RÉUNION DES SCIENCES DE LA TERRE. | + | * **Paquet, F.**, Zaragosi, S., Jorry, S., Le Lorrec, B., Bernard, J., Berthod, C., ... & Leroy, S. (2022, September). Pleistocene Tectono-magmato-volcanic events recorded east of Mayotte-insights for the ongoing seismo-volcanic crisis. In ASF 2022-XVIIIème Congrès Français de Sédimentologie. |
| - | + | * **Thinon, I.**, Lemoine, A., Leroy, S., Feuillet, N., Michon, L., Boymond, P., ... & Peyrefitte, A. **2023, October**. Volcanisme et tectonique le long de l' | |
| - | **Boymond, P.**, Feuillet, N., Thinon, I., Scholtès, L., Leroy, S., Rusquet, A., ... & Jacques, E. (**2022**, May). Volcano-tectonic interactions within two recently discovered submarine volcanic fields: Implication for geodynamics in the Comoros. In EGU General Assembly Conference Abstracts (pp. EGU22-10160). | + | * **Isabelle Thinon**, Anne Lemoine, Nathalie Feuillet, Laurent MICHON, Sylvie LEROY, COYOTES team. **2021, November**. Le projet COYOTES (Comoros & maYotte: vOlcanism, TEctonics and Seismicity): |
| - | + | | |
| - | **Charles Masquelet** et al. **2022.** | + | |
| - | + | ||
| - | ===== RST-Lyon 2021 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **Charles Masquelet**, | + | |
| - | Lyon. Poster. [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | **Isabelle Thinon**, Anne Lemoine, Nathalie Feuillet, Laurent MICHON, Sylvie LEROY, COYOTES team. **2021.** Le projet COYOTES (Comoros & maYotte: vOlcanism, TEctonics and Seismicity) : Aide à la compréhension de la crise sismo-volcanique de Mayotte. | + | |
| - | + | ||
| - | **Isabelle Thinon**, Anne Lemoine, Sylvie LEROY, Said Ali, Carole Berthod, Julien Bernard, Julie Bignon, Pierre Boymond, Stéphane Bujan, Albane Canva, Nicolas Chamot-Rooke, | + | |
| - | + | ||
| - | ===== AGU 2020 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **Thinon, I.**, Lemoine, A., Feuillet, N., Michon, L., Leroy, S., …, Bertil, D., **2020, December** ANR COYOTES project (Comoros & maYotte: vOlcanism, TEctonics and Seismicity).// | + | |
congres/start.1729517783.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
