faitsmarquants:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| faitsmarquants:start [2022/12/12 09:15] – i.thinon_brgm.fr | faitsmarquants:start [2025/07/23 13:21] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Faits marquants / Highlights====== | ======Faits marquants / Highlights====== | ||
| - | **NOV. 2022:** Diffusion scientifique au Grand Public autours des publications COYOTES en cours | + | ==== **Séminaire de restitution - 2 juillet 2025 - Orléans |
| - | ===== ** Scientific papers in press** ===== | ||
| - | Charles Masquelet; Sylvie Leroy; Matthias Delescluse; Nicolas Chamot-Rooke; | + | ==== **Workshop annuel du 9 au 11 décembre 2024 à Orléans** ==== |
| - | Rolandone, F., Poort, J., Masquelet, C., Leroy, S., Thinon, I., Lemoine, A., and Paquet, F. (2022). Heat flow measurements in the northern Mozambique channel. C. R. Geosci. Special issue Mayotte 0000, 1, no 0, p. 000-000 https:// | ||
| - | Thinon I., A. Lemoine, S. Leroy, F. Paquet, C. Berthod, S. Zaragosi, V. Famin, N. Feuillet, P. Boymond, C. Masquelet, N. Mercury, A. Rusquet, C. Scalabrin, J. Van der Woerd, J. Bernard, J. Bignon, V. Clouard, C. Doubre, E. Jacques, S. J. Jorry, F. Rolandone, N. Chamot-Rooke, | + | ==== **Soutenance |
| - | ===== 04-06 Avril 2022 **Annual | + | le 18 Octobre 2024 à l' |
| + | |||
| + | Thèse intitulée **//" Volcanisme et tectonique de l' | ||
| + | |||
| + | ==== **Soutenance de thèse de Pierre Boymond ** ==== | ||
| + | |||
| + | le 3 Avril 2024 à l' | ||
| + | |||
| + | Thèse intitulée **//" | ||
| + | |||
| + | ==== **Soutenance de thèse de Nicolas Mercury ** ==== | ||
| + | |||
| + | le 15 décembre 2023 à l' | ||
| + | |||
| + | Thèse intitulée **//" | ||
| + | |||
| + | ==== **Soutenance de thèse de Charles Masquelet ** ==== | ||
| + | le 8 Décembre 2023 à l' | ||
| + | |||
| + | Thèse intitulée **//" | ||
| + | |||
| + | ===== 03-05 Avril 2023 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Diffusion scientifique au Grand Public autours des publications COYOTES | ||
| + | via le page Facebook REVOSIMA (([[https:// | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== 04-06 Avril 2022 **Annual meeting | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | -------- | + | ----- |
| ===== 03 Mars 2020 **kick-off meeting de l' | ===== 03 Mars 2020 **kick-off meeting de l' | ||
| {{ : | {{ : | ||
faitsmarquants/start.1670836553.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
