faitsmarquants:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| faitsmarquants:start [2023/04/06 09:18] – i.thinon_brgm.fr | faitsmarquants:start [2025/07/23 13:21] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Faits marquants / Highlights====== | ======Faits marquants / Highlights====== | ||
| + | ==== **Séminaire de restitution - 2 juillet 2025 - Orléans ** ==== | ||
| - | ===== 03-05 Avril 2023 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ||
| - | {{ : | ||
| - | {{ : | + | ==== **Workshop annuel du 9 au 11 décembre 2024 à Orléans** ==== |
| - | ---- | + | ==== **Soutenance de thèse de Anaïs Rusquet ** ==== |
| - | **NOV. 2022:** Diffusion scientifique au Grand Public autours des publications COYOTES en cours | + | le 18 Octobre 2024 à l' |
| - | ===== ** Scientific papers in press** ===== | + | Thèse intitulée |
| - | Charles Masquelet; Sylvie Leroy; Matthias Delescluse; Nicolas Chamot-Rooke; | + | ==== **Soutenance de thèse de Pierre Boymond ** ==== |
| - | Rolandone, F., Poort, J., Masquelet, C., Leroy, S., Thinon, I., Lemoine, A., and Paquet, F. (2022). Heat flow measurements in the northern Mozambique channel. Comptes Rendus. Géoscience, | + | le 3 Avril 2024 à l'IPGP |
| - | Thinon I., A. Lemoine, S. Leroy, F. Paquet, C. Berthod, S. Zaragosi, V. Famin, N. Feuillet, P. Boymond, C. Masquelet, N. Mercury, A. Rusquet, C. Scalabrin, J. Van der Woerd, J. Bernard, J. Bignon, V. Clouard, C. Doubre, E. Jacques, S. J. Jorry, F. Rolandone, N. Chamot-Rooke, M. Delescluse, D. Franke, L. Watremez, P. Bachèlery, L. Michon, D. Sauter, S. Bujan, A. Canva, E. Dassie, V. Roche, S. Ali, A. H. Sitti Allaouia, C. Deplus, S. Rad et L. Sadeski-2022- Volcanism and tectonics unveiled | + | Thèse intitulée **//" |
| + | ==== **Soutenance de thèse de Nicolas Mercury ** ==== | ||
| + | le 15 décembre 2023 à l' | ||
| + | |||
| + | Thèse intitulée **//" | ||
| + | |||
| + | ==== **Soutenance de thèse de Charles Masquelet ** ==== | ||
| + | le 8 Décembre 2023 à l' | ||
| + | |||
| + | Thèse intitulée **//" | ||
| + | |||
| + | ===== 03-05 Avril 2023 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Diffusion scientifique au Grand Public autours des publications COYOTES | ||
| + | via le page Facebook REVOSIMA (([[https:// | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| ===== 04-06 Avril 2022 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ===== 04-06 Avril 2022 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | -------- | + | ----- |
| ===== 03 Mars 2020 **kick-off meeting de l' | ===== 03 Mars 2020 **kick-off meeting de l' | ||
| {{ : | {{ : | ||
faitsmarquants/start.1680772714.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
