faitsmarquants:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| faitsmarquants:start [2024/12/16 15:29] – i.thinon_brgm.fr | faitsmarquants:start [2025/07/23 13:21] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Faits marquants / Highlights====== | ======Faits marquants / Highlights====== | ||
| - | ==== **Dernier workshop annuel du 9 au 11 décembre 2024 à Orléans** ==== | + | ==== **Séminaire de restitution - 2 juillet 2025 - Orléans ** ==== |
| + | ==== **Workshop annuel du 9 au 11 décembre 2024 à Orléans** ==== | ||
| ==== **Soutenance de thèse de Anaïs Rusquet ** ==== | ==== **Soutenance de thèse de Anaïs Rusquet ** ==== | ||
| - | |||
| le 18 Octobre 2024 à l' | le 18 Octobre 2024 à l' | ||
| Thèse intitulée **//" Volcanisme et tectonique de l' | Thèse intitulée **//" Volcanisme et tectonique de l' | ||
| - | |||
| ==== **Soutenance de thèse de Pierre Boymond ** ==== | ==== **Soutenance de thèse de Pierre Boymond ** ==== | ||
| - | |||
| le 3 Avril 2024 à l'IPGP | le 3 Avril 2024 à l'IPGP | ||
| Ligne 31: | Ligne 29: | ||
| Thèse intitulée **//" | Thèse intitulée **//" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== 03-05 Avril 2023 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ===== 03-05 Avril 2023 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ||
| Ligne 47: | Ligne 40: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== ** Scientific papers in press** ===== | ||
| - | |||
| - | Charles Masquelet; Sylvie Leroy; Matthias Delescluse; Nicolas Chamot-Rooke; | ||
| - | |||
| - | Rolandone, F., Poort, J., Masquelet, C., Leroy, S., Thinon, I., Lemoine, A., and Paquet, F. (2022). Heat flow measurements in the northern Mozambique channel. Comptes Rendus. Géoscience, | ||
| - | |||
| - | Thinon I., A. Lemoine, S. Leroy, F. Paquet, C. Berthod, S. Zaragosi, V. Famin, N. Feuillet, P. Boymond, C. Masquelet, N. Mercury, A. Rusquet, C. Scalabrin, J. Van der Woerd, J. Bernard, J. Bignon, V. Clouard, C. Doubre, E. Jacques, S. J. Jorry, F. Rolandone, N. Chamot-Rooke, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== 04-06 Avril 2022 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ===== 04-06 Avril 2022 **Annual meeting plenary ** (Orléans) ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | -------- | + | ----- |
| ===== 03 Mars 2020 **kick-off meeting de l' | ===== 03 Mars 2020 **kick-off meeting de l' | ||
| {{ : | {{ : | ||
faitsmarquants/start.1734362991.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
