publications:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| publications:start [2025/12/08 08:58] – i.thinon_brgm.fr | publications:start [2026/01/09 17:18] (Version actuelle) – i.thinon_brgm.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| - **Buljore, D.**, Jorry, S. J., Jouet, G., Bachèlery, P., & Paquet, F. **2025**. Geyser and Zélée seamounts and adjacent basin as witnesses of SW Indian Ocean tectonic and carbonate-siliciclastic-volcanoclastic sediment interplay. Marine Geology, 107673. [[https:// | - **Buljore, D.**, Jorry, S. J., Jouet, G., Bachèlery, P., & Paquet, F. **2025**. Geyser and Zélée seamounts and adjacent basin as witnesses of SW Indian Ocean tectonic and carbonate-siliciclastic-volcanoclastic sediment interplay. Marine Geology, 107673. [[https:// | ||
| - **Masquelet, | - **Masquelet, | ||
| - | - **Jacques, E.**, Hoste-Colomer, | ||
| - | - **Masquelet C.**, Leroy S., Delescluse M., Chamot-Rooke N., Thinon I., Lemoine A., Franke D., Watremez L., Werner P., Paquet F., Berthod C., Cabiativa Pico V., Sauter D. **2022**. The East-Mayotte new volcano in the Comoros Archipelago: | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - * **Rolandone, | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| + | - | ||
| + | | ||
| - | - | ||
| + | - | ||
| + | - | ||
| + | - | ||
| - | - | ||
| - **Bertil, D.**, Mercury, N., Doubre, C., Lemoine, A., & Van der Woerd, J. **2021**. The unexpected Mayotte 2018–2020 seismic sequence: a reappraisal of the regional seismicity of the Comoros. Comptes Rendus. Géoscience, | - **Bertil, D.**, Mercury, N., Doubre, C., Lemoine, A., & Van der Woerd, J. **2021**. The unexpected Mayotte 2018–2020 seismic sequence: a reappraisal of the regional seismicity of the Comoros. Comptes Rendus. Géoscience, | ||
| - **Boymond P.,** Feuillet N., Scholtès L., Thinon, I. **in prep.** Does transfer system in the African Rift controls the volcanism in the Comoros? Contribution of the Discrete Element Method, . | - **Boymond P.,** Feuillet N., Scholtès L., Thinon, I. **in prep.** Does transfer system in the African Rift controls the volcanism in the Comoros? Contribution of the Discrete Element Method, . | ||
| - | - Tzevahirtzian et al. (submitted) | + | - Tzevahirtzian et al. (submitted |
| ===== Publications en lien avec l'ANR COYOTES ou les données SISMAORE ===== | ===== Publications en lien avec l'ANR COYOTES ou les données SISMAORE ===== | ||
publications/start.1765180689.txt.gz · Dernière modification : de i.thinon_brgm.fr
