representationscyclospheriques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| representationscyclospheriques [2021/03/08 09:38] – créée s.zaragosi_gmail.com | representationscyclospheriques [2021/04/06 15:15] (Version actuelle) – [LES REPRESENTATIONS CYCLOSPHERIQUES] s.zaragosi_gmail.com | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ddd | + | ======LES REPRESENTATIONS CYCLOSPHERIQUES====== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Le canevas papier==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Le canevas numérique==== | ||
| + | |||
| + | - Installer le logiciel libre GNU [[https:// | ||
| + | - Télécharger et décompressez dans un répertoire le script " | ||
| + | - Lancez le script depuis Octave. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | ====Les applications de canevas==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Les cours sur le canevas de Karim Kelfoun===== | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ====Compléments==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
representationscyclospheriques.1615192681.txt.gz · Dernière modification : de s.zaragosi_gmail.com
