s0bs4w05:deformations2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| s0bs4w05:deformations2 [2020/04/30 10:03] – [Les failles] s.zaragosi_gmail.com | s0bs4w05:deformations2 [2026/02/23 18:10] (Version actuelle) – zaragosi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 209: | Ligne 209: | ||
| En bas trois grands filons d' | En bas trois grands filons d' | ||
| - | En haut de nombreux petits filons de moins d'1 km de long avec une allure en échelon. Ces petits filons ont une forme ne S, sûrement liée à un décrochement | + | En haut de nombreux petits filons de moins d'1 km de long avec une allure en échelon. Ces petits filons ont une forme en S, sûrement liée à un décrochement |
| Ces filons sont des fentes d' | Ces filons sont des fentes d' | ||
s0bs4w05/deformations2.txt · Dernière modification : de zaragosi
