s1te3004:rapport:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| s1te3004:rapport:start [2025/11/25 17:39] – zaragosi | s1te3004:rapport:start [2025/11/25 18:00] (Version actuelle) – [Dates des oraux] zaragosi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| Les oraux sont programmés le 18/12/2025 08:00-14:00 B6/ | Les oraux sont programmés le 18/12/2025 08:00-14:00 B6/ | ||
| - | 08h00 - 08h45 CC | + | 08h00 - 08h45 contrôle continu portant sur le SIG (cours et TP) et le cours sur la bathymétrie. |
| 08h45 - 17h00 Présentation de vos projets. 10 minutes par groupe (7 minutes de présentation et 3 minutes de questions). | 08h45 - 17h00 Présentation de vos projets. 10 minutes par groupe (7 minutes de présentation et 3 minutes de questions). | ||
s1te3004/rapport/start.txt · Dernière modification : de zaragosi
