sig:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sig:start [2013/11/29 09:30] – seb | sig:start [2016/11/14 15:02] (Version actuelle) – seb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== FORMATION SIG - Module S1ST0212 ====== | + | [[http://www.geocean.net/ |
| - | + | ||
| - | ===== PRESENTATION DE LA FORMATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Au terme de cette formation vous serez en mesure de gérer un projet cartographique depuis | + | |
| - | l' | + | |
| - | traitement des données sous un Système d' | + | |
| - | (photos aériennes, images satellites...) et la réalisation des documents cartographiques publiables. | + | |
| - | + | ||
| - | Cette formation est ouvert aux étudiants suivants : | + | |
| - | + | ||
| - | Master 2 Océanographie parcours Océanographie côtière finalité professionnelle. UE obligatoire. | + | |
| - | + | ||
| - | Master 2 Océanographie parcours Océanographie côtière finalité recherche. UE facultative, | + | |
| - | + | ||
| - | Master 2 Océanographie parcours Enregistrements sédimentaire et paléoclimat. UE facultative, | + | |
| - | + | ||
| - | Etudiants en thèse de l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== CONTENU DE LA FORMATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Journée 1 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[sig:presentation_du_module|Présentation du module]] | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 3 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 4 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 5 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== PLACES DISPONIBLES ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Effectifs 20 personnes par session. | + | |
| - | + | ||
| - | Session d' | + | |
| - | + | ||
| - | Session de janvier 2014, nombre de place(s) disponible(s) : 0 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== PROGRAMME PREVISIONNEL ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Session 1 du 14 au 25 octobre 2013 (semaines 42 et 43) | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Session 2 du 6 au 16 janvier 2014 (semaines 2 et 3) | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== PROJETS | + | |
| - | + | ||
| - | La deuxième semaine est constituée par la réalisation d'un projet SIG. Pour les étudiants de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== EVALUATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== LIEU DE LA FORMATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Bâtiment A5 - Salle de formation en informatique | + | |
| - | (En face de l' | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== OBTENIR GRATUITEMENT ARCGIS ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
sig/start.1385713830.txt.gz · Dernière modification : de seb
