sig:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sig:start [2013/12/18 15:44] – [PROGRAMME PREVISIONNEL] seb | sig:start [2016/11/14 15:02] (Version actuelle) – seb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== FORMATION SIG - Module S1ST0212 ====== | + | [[http:// |
| - | + | ||
| - | ===== PRESENTATION DE LA FORMATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Au terme de cette formation vous serez en mesure de gérer un projet cartographique depuis | + | |
| - | l' | + | |
| - | traitement des données sous un Système d' | + | |
| - | (photos aériennes, images satellites...) et la réalisation des documents cartographiques publiables. | + | |
| - | + | ||
| - | Cette formation est ouvert aux étudiants suivants : | + | |
| - | + | ||
| - | Master 2 Océanographie parcours Océanographie côtière finalité professionnelle. UE obligatoire. | + | |
| - | + | ||
| - | Master 2 Océanographie parcours Océanographie côtière finalité recherche. UE facultative, | + | |
| - | + | ||
| - | Master 2 Océanographie parcours Enregistrements sédimentaire et paléoclimat. UE facultative, | + | |
| - | + | ||
| - | Etudiants en thèse de l' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== CONTENU DE LA FORMATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Journée 1 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 3 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 4 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Journée 5 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | [[sig: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== PLACES DISPONIBLES ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Effectifs 20 personnes par session. | + | |
| - | + | ||
| - | Session d' | + | |
| - | + | ||
| - | Session de janvier 2014, nombre de place(s) disponible(s) : 0 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== PROGRAMME PREVISIONNEL ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Session 1 du 14 au 25 octobre 2013 (semaines 42 et 43) | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Session 2 du 6 au 16 janvier 2014 (semaines 2 et 3) | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | == Lundi 6 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h S. Zaragosi - Géodésie & Manipulations de base// | + | |
| - | 14h-17h B. Lubac & S. Zaragosi - Le système GPS - Levé GPS sur le campus | + | |
| - | == Mardi 7 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h V. Hanquiez - Les données vectorielles - les requêtes// | + | |
| - | 14h-17h S. Bujan & V. Hanquiez - Levé topographique par GPS | + | |
| - | == Mercredi 8 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h V. Hanquiez - Création et traitement des rasters// | + | |
| - | 14h-17h S. Zaragosi - Modélisation hydrologique & Model builder | + | |
| - | == Jeudi 9 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h S. Zaragosi - Les données multi-dimentionnelles// | + | |
| - | 14h-17h D. Cochard - Géotratement & analyse spatiale | + | |
| - | == Vendredi 10 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h D. Cochard - Les outils d' | + | |
| - | 14h-17h S.Zaragosi - Le géoréférencement | + | |
| - | == Lundi 13 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h | + | |
| - | 14h-17h | + | |
| - | == Mardi 14 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h | + | |
| - | 14h-17h | + | |
| - | == Mercredi 15 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h | + | |
| - | 14h-17h | + | |
| - | == Jeudi 16 janvier 2014 == | + | |
| - | 9h-12h | + | |
| - | 14h-17h | + | |
| - | == Vendredi 17 janvier 2014 == | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== PROJETS SIG ===== | + | |
| - | + | ||
| - | La deuxième semaine est constituée par la réalisation d'un projet SIG. Pour les étudiants de l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== EVALUATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | L' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== LIEU DE LA FORMATION ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Bâtiment A5 - Salle de formation en informatique | + | |
| - | (En face de l' | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== OBTENIR GRATUITEMENT ARCGIS ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
sig/start.1387377860.txt.gz · Dernière modification : de seb
