sv202b2:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sv202b2:start [2025/03/13 22:17] – [Projet Solutions pour un avenir désirable] 83.192.173.5 | sv202b2:start [2025/05/09 14:44] (Version actuelle) – [Projet biodiversité] 87.91.220.153 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[4tpu296u: | ||
| + | |||
| =====Liste des projets du groupe SV202B2===== | =====Liste des projets du groupe SV202B2===== | ||
| =====Projet climat=== | =====Projet climat=== | ||
| - | Yassir Rakkata , | + | Yassir Rakkata , Margot Pelletier, Maxime Baudry |
| - | {{youtube> | ||
| - | {{youtube> | + | =====Projet biodiversité===== |
| + | | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | =====Projet biodiversité===== | ||
| - | Maelle floirac , LASFAR Khadija | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | [[https:// | ||
| - | =====Projet Energie===== | ||
| - | Anais Abrouche, Yanis Saigh, TCHIVANGA Doucia | ||
| - | {{youtube> | + | =====Projet Energie===== |
| - | {{ : | + | Anais Abrouche, Yanis Saigh, TCHIVANGA Doucia, De Boissezon Zia |
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| =====Projet vision systémique===== | =====Projet vision systémique===== | ||
| Esteban Brunel Laine, El Basri--Chaumet Mélissa, Fabianna Hernandez, … | Esteban Brunel Laine, El Basri--Chaumet Mélissa, Fabianna Hernandez, … | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| =====Projet Solutions pour un avenir désirable===== | =====Projet Solutions pour un avenir désirable===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| =====Projet Santé===== | =====Projet Santé===== | ||
| Désarmeaux Louise, LEROUX Constance, DOUSSE-PLANTÉ Lilou, … | Désarmeaux Louise, LEROUX Constance, DOUSSE-PLANTÉ Lilou, … | ||
| - | |||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | https:// | ||
sv202b2/start.1741900643.txt.gz · Dernière modification : de 83.192.173.5
