session1:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| session1:start [2024/05/22 13:54] – s.zaragosi_gmail.com | session1:start [2026/08/21 12:31] (Version actuelle) – zaragosi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| =====SIG 1===== | =====SIG 1===== | ||
| - | ==== Lundi 16 septembre | + | ==== Lundi 14 septembre |
| - | Salle A5 09h00-12h00 S. Zaragosi | + | Bâtiment B5-Salle 01 09h00-12h00 S. Zaragosi |
| * {{:: | * {{:: | ||
| * [[geodesie: | * [[geodesie: | ||
| * [[manipulations_de_base_pro: | * [[manipulations_de_base_pro: | ||
| - | Salle A5 14h00-17h00 V. Hanquiez - [[rasters_pro: | + | Bâtiment B5-Salle 04 14h00-17h00 V. Hanquiez - [[rasters_pro: |
| - | ==== Mardi 17 septembre 2023==== | + | |
| - | Salle A5 09h00-12h00 V. Hanquiez - [[selections_pro: | + | |
| - | Salle A5 14h00-17h00 S. Zaragosi | + | ==== Mardi 15 septembre 2026==== |
| + | Bâtiment B5-Salle 05 09h00-12h00 V. Hanquiez | ||
| - | ==== Mercredi 18 septembre 2024==== | + | Bâtiment B5-Salle 05 14h00-17h00 S. Zaragosi - [[modelisation_hydrologique_corse_pro:start|Modélisation hydrologique |
| - | Salle A5 09h00-12h00 S. Zaragosi - [[cartographie_nomade_pro:start|GPS, cartographie nomade | + | |
| - | Salle A5 14h00-17h00 S. Zaragosi - [[outils_multi-dimensionnels_pro:start|Les outils multi-dimensionnels]] | + | ==== Mercredi 16 septembre 2026==== |
| + | Bâtiment B5-Salle 05 09h00-12h00 S. Zaragosi - [[cartographie_nomade_pro:start|GPS, cartographie nomade et photographie]] | ||
| - | ==== Jeudi 19 septembre 2024==== | + | Bâtiment B5-Salle 05 14h00-17h00 S. Zaragosi - [[outils_multi-dimensionnels_pro:start|Les outils multi-dimensionnels]] |
| - | Salle A5 09h00-12h00 S. Zaragosi - [[photogrammetrie_pro:start|La photogrammétrie]] | + | |
| - | Salle A5 14h00-17h00 S. Zaragosi - [[georeferencement_pro: | + | ==== Jeudi 17 septembre 2026==== |
| + | Bâtiment B5-Salle 05 09h00-12h00 S. Zaragosi - [[georeferencement_pro: | ||
| - | ==== Vendredi 20 septembre 2024==== | + | Bâtiment B5-Salle 05 14h00-17h00 S. Zaragosi |
| - | Salle A5 09h00-12h00 D. Cochard | + | |
| - | Salle A5 14h00-17h00 D. Cochard - [[geotraitement_analyse_spatiale:start|Géotraitement et analyse | + | ==== Vendredi 18 septembre 2026==== |
| + | Bâtiment B5-Salle 05 09h00-12h00 D. Cochard - [[geotraitement_analyse_spatiale_pro: | ||
| + | |||
| + | Bâtiment B5-Salle 01 14h00-17h00 D. Cochard - [[geotraitement_analyse_spatiale_pro:start|Analyse | ||
| =====SIG 2===== | =====SIG 2===== | ||
| - | ==== Lundi 23 septembre | + | ==== Lundi 21 septembre |
| - | Salle A5 09h00-17h00 Projets SIG - S. Zaragosi | + | Bâtiment B5-Salle 01 09h00-17h00 Projets SIG - S. Zaragosi |
| - | ==== Mardi 24 septembre | + | ==== Mardi 22 septembre |
| - | Bâtiment | + | Bâtiment |
| - | ==== Mercredi | + | ==== Mercredi |
| - | Salle A5 09h00-17h00 Projets SIG - S. Zaragosi | + | Bâtiment B5-Salle 05 09h00-17h00 Projets SIG - D. Cochard |
| - | ==== Jeudi 26 septembre | + | ==== Jeudi 24 septembre |
| - | Bâtiment | + | Bâtiment |
| - | ==== Vendredi | + | ==== Vendredi |
| - | Salle A5 09h00-17h00 Projets SIG - D. Cochard & S. Zaragosi | + | Bâtiment B5-Salle 01 09h00-17h00 Projets SIG - D. Cochard & S. Zaragosi |
session1/start.1716386046.txt.gz · Dernière modification : de s.zaragosi_gmail.com
