start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start [2014/01/22 08:42] – [PROGRAMME] zaragosi | start [2023/03/30 20:43] (Version actuelle) – s.zaragosi_gmail.com | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== FORMATION | + | ===== Formations |
| - | ==== PRESENTATION DE LA FORMATION ==== | + | Ce site regroupe l' |
| - | Au terme de cette formation vous serez en mesure | + | |
| - | l'acquisition | + | |
| - | traitement des données sous un Système d'Information Géographique (SIG ArcGIS), le couplage à d'autres informations | + | |
| - | (photos aériennes, images satellites...) | + | |
| - | Cette formation est ouvert aux étudiants suivants | + | Ces formations sont principalement organisées par : |
| - | Master 2 Océanographie parcours Océanographie côtière finalité professionnelle. UE obligatoire. | + | [[http:// |
| - | Master 2 Océanographie parcours Océanographie côtière finalité recherche. UE facultative, non créditante mais inscrite sur le diplôme | + | David Cochard, Maître |
| - | Master 2 Océanographie parcours Enregistrements sédimentaire et paléoclimat. UE facultative, | + | [[http:// |
| - | Etudiants en thèse de l' | ||
| - | |||
| - | ==== PROGRAMME ==== | ||
| - | === Session du 6 au 16 janvier 2014 (semaines 2 et 3) === | ||
| - | == Lundi 6 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h S. Zaragosi - [[geodesie: | ||
| - | |||
| - | 14h-17h B. Lubac - {{: | ||
| - | == Mardi 7 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h V. Hanquiez - [[donnees_vectorielles: | ||
| - | |||
| - | 14h-17h S. Bujan - Levé topographique par GPS | ||
| - | == Mercredi 8 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h V. Hanquiez - [[rasters2: | ||
| - | |||
| - | 14h-17h S. Zaragosi - [[modelisation_hydrologique: | ||
| - | |||
| - | == Jeudi 9 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h S. Zaragosi - [[outils_multi-dimensionnels: | ||
| - | |||
| - | 14h-17h D. Cochard - [[geotraitement_analyse_spatiale: | ||
| - | == Vendredi 10 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h D. Cochard - [[edition: | ||
| - | |||
| - | 14h-17h S.Zaragosi - [[georeferencement: | ||
| - | == Lundi 13 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-16h Projets SIG salle A5 S. Zaragosi | ||
| - | |||
| - | == Mardi 14 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h **Stanislas Pachulski (ESRI France)** | ||
| - | |||
| - | 14h-17h **Stanislas Pachulski (ESRI France)** | ||
| - | == Mercredi 15 janvier 2014 == | ||
| - | Projets SIG en autonomie | ||
| - | |||
| - | == Jeudi 16 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h **Christian Debord (Vinopôle, IFV)** {{:: | ||
| - | |||
| - | 14h-17h **Michel Pellegris (ADACL40)** {{:: | ||
| - | |||
| - | == Vendredi 17 janvier 2014 == | ||
| - | 9h-12h D. Cochard & S. Zaragosi - Restitution et analyse des projets en salle | ||
| - | |||
| - | 14h-17h D. Cochard & S. Zaragosi - Restitution et analyse des projets en salle | ||
| - | }==== CONTENU DE LA FORMATION ==== | ||
| - | {{:: | ||
| - | |||
| - | ==== PROJETS SIG ==== | ||
| - | La deuxième semaine est constituée par la réalisation d'un projet SIG. Pour les étudiants de l' | ||
| - | |||
| - | [[projets2014: | ||
| - | |||
| - | ==== EVALUATION ==== | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | ==== LIEU DE LA FORMATION ==== | ||
| - | Bâtiment A5 - Salle de formation en informatique | ||
| - | (En face de l' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ==== ÉVALUATION DE LA FORMATION ==== | ||
| - | |||
| - | {{:: | ||
| + | {{:: | ||
start.1390376535.txt.gz · Dernière modification : de zaragosi
