14c:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 14c:start [2014/05/22 10:32] – créée zaragosi | 14c:start [2014/05/22 11:00] (Version actuelle) – zaragosi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Le plus simple est d' | Le plus simple est d' | ||
| + | |||
| + | Menu pour rentrer chaque date. Attention de bien indiquer MARINE13 comme courbe de calibration | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Menu Option surtout pour indiquer AD/BC ou BP | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Le résultat : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Préférez le 2 sigma. | ||
| + | |||
| + | Ici l’âge calibré est de : | ||
| + | |||
| + | 3118 cal BP ((3010+3226)/ | ||
| + | |||
| + | +/- 108 ans ((3010-3226)/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
14c/start.1400747549.txt.gz · Dernière modification : de zaragosi
