sondeurs:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| sondeurs:start [2016/02/26 17:59] – créée zaragosi | sondeurs:start [2016/04/08 12:25] (Version actuelle) – [Marion Dufresne old] zaragosi | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====Beautemps Beaupré==== | ====Beautemps Beaupré==== | ||
| ===Sondeur de sédiments=== | ===Sondeur de sédiments=== | ||
| - | ==Simrad SBP 120== | + | Simrad SBP 120 (3 -> 7 kHz) |
| - | Fréquence | + | |
| ===Sondeur multifaisceau=== | ===Sondeur multifaisceau=== | ||
| - | ==Simrad EM120== | + | Simrad EM120 (12 kHz) |
| - | Fréquence | + | |
| ====Pourquoi Pas ?==== | ====Pourquoi Pas ?==== | ||
| ===Sondeur de sédiments=== | ===Sondeur de sédiments=== | ||
| - | ==Eramer== | + | Echoes 3500 (1.7 -> 5.3 kHz) |
| - | Fréquence | + | |
| + | (chirp sonar Echoes 3500 emitting chirp pulses with a frequency modulation varying from 1.7 to 5.3 kHz) | ||
| ===Sondeur multifaisceau=== | ===Sondeur multifaisceau=== | ||
| - | ==Reson Seabat 7150== | + | Reson Seabat 7150 (12 / 24 kHz) |
| - | Fréquence | + | |
| + | ====Marion Dufresne old==== | ||
| + | |||
| + | Thales Sea Falcon 11 multibeam sonar swath-mapper (previously named TSM 5265B), 5 | ||
| + | transmit beams – central frequency | ||
| + | beam angle. Bathymetry and backscatter data acquired. In water depths shallower than | ||
| + | ~800 m operation was switched to single beam (from 5-beam) transmission because of | ||
| + | the higher ping rates. | ||
| + | |||
| + | bandwidth (common receive array with multibeam), beam width 7.4° (transmission) & | ||
| + | 5.6° (reception); | ||
| + | |||
| + | Analogue 3.5 kHz chirp sub-bottom profiler, ~25° beam, Raytheon Line Scan Recorder | ||
| + | (46 cm EPC roll chart) | ||
| + | ====Marion Dufresne new==== | ||
sondeurs/start.1456505940.txt.gz · Dernière modification : de zaragosi
